
Klassenstärke
Klasse | insg. | Jungen | Mädchen | Klassenleiter |
Klassenstufe 1 | 68 | |||
1a | 26 | 13 | 13 | Frau Haasch |
1b | 21 | 8 | 13 | Frau Wendschuh |
1c | 21 | 11 | 10 | Frau Krell |
Klassenstufe 2 | 112 | |||
2a | 23 | 13 | 10 | Frau Kaiser |
2b | 22 | 11 | 11 | Frau Richter |
2c | 22 | 14 | 8 | Frau Hartmann |
2d | 24 | 12 | 12 | Herr Scholz |
2e | 21 | 11 | 10 | Frau Temann |
Klassenstufe 3 | 79 | |||
3a | 25 | 15 | 10 | Frau Karrasch |
3b | 27 | 13 | 14 | Frau Kästner |
3c | 27 | 16 | 11 | Frau Händel |
Klassenstufe 4 | 100 | |||
4a | 22 | 13 | 9 | Frau Sacher |
4b | 26 | 15 | 11 | Herr Reisemann |
4c | 27 | 12 | 15 | Frau Günnel |
4d | 25 | 13 | 12 | Frau Möbius |
DAZ-Klasse | 28 | |||
in Klassen integriert | Frau Shynkaryk | |||
Schüler insgesamt | 359 |
Stand: 17.03.2025
Die durch das Kultusministerium aktuell festgelegte Klassenstärke liegt bei 28 Kindern. Der Klassenteiler somit bei 29. Auf einer Klassenstufe ergibt sich dadurch die Anzahl der Klassen. (Beispiel: 108 Kinder = 4 Klassen mit je 27 Kindern; 115 Kinder = 5 Klassen mit je 23 Kindern)