
Klassenstärke
Stand: 01.09.2025
| Klasse | insg. | Jungen | Mädchen | Klassenleiter/in |
|---|---|---|---|---|
| Klassenstufe 1 | 68 | |||
| 1a | 24 | 10 | 14 | Frau Sacher |
| 1b | 22 | 9 | 13 | Frau Hey |
| 1c | 22 | 9 | 13 | Frau Möbius |
| Klassenstufe 2 | 69 | |||
| 2a | 26 | 12 | 14 | Frau Haasch |
| 2b | 22 | 9 | 13 | Frau Wendschuh |
| 2c | 21 | 10 | 11 | Frau Krell |
| Klassenstufe 3 | 110 | |||
| 3a | 23 | 13 | 10 | Frau Kaiser |
| 3b | 22 | 11 | 11 | Frau Richter |
| 3c | 22 | 14 | 8 | Frau Hartmann |
| 3d | 22 | 10 | 12 | Herr Scholz |
| 3e | 21 | 11 | 10 | Frau Temann |
| Klassenstufe 4 | 80 | |||
| 4a | 27 | 16 | 11 | Frau Karrasch |
| 4b | 25 | 12 | 13 | Frau Kästner |
| 4c | 28 | 15 | 13 | Frau Händel |
| DaZ-Klasse | ||||
| in Klassen integriert | Frau Shynkaryk | |||
| Schüler gesamt | 327 |
Die durch das Kultusministerium aktuell festgelegte Klassenstärke liegt bei 28 Kindern. Der Klassenteiler somit bei 29. Auf einer Klassenstufe ergibt sich dadurch die Anzahl der Klassen. (Beispiel: 108 Kinder = 4 Klassen mit je 27 Kindern; 115 Kinder = 5 Klassen mit je 23 Kindern)
