
Klassenstärke
Stand: 01.09.2025
| Klasse | insg. | Jungen | Mädchen | Klassenleiter/in |
|---|---|---|---|---|
| Klassenstufe 1 | 73 | |||
| 1a | 25 | 10 | 15 | Frau Sacher |
| 1b | 24 | 11 | 13 | Frau Hey |
| 1c | 24 | 11 | 13 | Frau Möbius |
| Klassenstufe 2 | 69 | |||
| 2a | 24 | 11 | 13 | Frau Haasch |
| 2b | 21 | 8 | 13 | Frau Wendschuh |
| 2c | 24 | 12 | 12 | Frau Krell |
| Klassenstufe 3 | 108 | |||
| 3a | 22 | 12 | 10 | Frau Kaiser |
| 3b | 21 | 10 | 11 | Frau Richter |
| 3c | 21 | 12 | 9 | Frau Hartmann |
| 3d | 23 | 11 | 12 | Herr Scholz |
| 3e | 21 | 11 | 10 | Frau Temann |
| Klassenstufe 4 | 78 | |||
| 4a | 27 | 16 | 11 | Frau Karrasch |
| 4b | 24 | 11 | 13 | Frau Kästner |
| 4c | 27 | 15 | 12 | Frau Händel |
| DaZ-Klasse | ||||
| in Klassen integriert | Frau Shynkaryk | |||
| Schüler gesamt | 328 |
Die durch das Kultusministerium aktuell festgelegte Klassenstärke liegt bei 28 Kindern. Der Klassenteiler somit bei 29. Auf einer Klassenstufe ergibt sich dadurch die Anzahl der Klassen. (Beispiel: 108 Kinder = 4 Klassen mit je 27 Kindern; 115 Kinder = 5 Klassen mit je 23 Kindern)
